1.Anwendung (NYY-Kabel):
Strom- und Steuerkabel für feste Installation (NYY). Kann im Innen- und Außenbereich, unter der Erde, in Beton und im Wasser verwendet werden.
2.Normen(NYY-Kabel):
IEC60502-1,Generell nach VDE0276 und VDE0271
3.Konstruktion (NYY-Kabel):
Dirigent: Releiter: Massives blankes Kupfer der Klasse 1 nach IEC60502-1 |
|
|
4.Charakteristik (NYY-Kabel):
Nennspannung: 600/1000 V Temperaturbewertung: Festgelegt: -40 bis +70 Grad Biegen: -5 bis +50 Grad Mindestbiegeradius: Einzelkern: 15 x Gesamtdurchmesser Multicore: 12 x Gesamtdurchmesser Kernidentifikation: Bis einschließlich 5 Kerne: farbcodiert oder nummeriert. 7 Kerne und mehr: nummeriert |
|
5.Kabelparameter(NYY-Kabel):
Anzahl der Kerne x Nennquerschnittsfläche | Leitertyp | Nomineller Gesamtdurchmesser |
1 x 2.5 | Re | 6.15 |
1 x 4.0 | Re | 7 |
1 x 6.0 | Re | 7.5 |
1 x 10.0 | Mikrometer | 8.6 |
1 x 16.0 | Mikrometer | 9.6 |
1 x 25.0 | rm | 11.1 |
1 x 35.0 | rm | 12.1 |
1 x 50.0 | Mikrometer | 13.7 |
1 x 70.0 | rm | 15.5 |
1 x 95.0 | rm | 17.6 |
1 x 120.0 | rm | 19.3 |
1 x 150.0 | Mikrometer | 21 |
1 x 185.0 | Mikrometer | 23.2 |
1 x 240.0 | Mikrometer | 26.2 |
1 x 300.0 | rm | 29.2 |
2 x 1.5 | Re | 10 |
2 x 2.5 | Re | 10.7 |
2 x 4.0 | Mikrometer | 13 |
2 x 6.0 | Mikrometer | 14.2 |
2 x 10.0 | Mikrometer | 16.2 |
2 x 16.0 | Mikrometer | 17.8 |
3 x 1.5 | Re | 10.4 |
3 x 2.5 | Re | 11.3 |
3 x 4.0 | Re | 13.1 |
3 x 4.0 | Mikrometer | 13.8 |
3 x 6.0 | Re | 14.2 |
3 x 6.0 | Mikrometer | 15 |
3 x 10.0 | Mikrometer | 17.1 |
3 x 16.0 | Mikrometer | 18.8 |
3 x 25.0 | rm | 22.1 |
3 x 35.0 | Mikrometer | 24.1 |
3 x 50.0 | Mikrometer | 27.6 |
3 x 95.0 | Mikrometer | 36.3 |
3 x 120.0 | Mikrometer | 40 |
4 x 1.5 | Re | 11.6 |
4 x 2.5 | Re | 12.1 |
4 x 4.0 | Re | 14 |
4 x 4.0 | Mikrometer | 15.1 |
4 x 6.0 | Re | 15.4 |
4 x 6.0 | Mikrometer | 16.5 |
4 x 10.0 | Mikrometer | 18.6 |
4 x 16.0 | Mikrometer | 20.6 |
4 x 25.0 | Mikrometer | 24.2 |
4 x 35.0 | Mikrometer | 26.6 |
4 x 50.0 | Mikrometer | 30.9 |
4 x 70.0 | Mikrometer | 34.8 |
4 x 95.0 | Mikrometer | 40.4 |
4 x 120.0 | rm | 44.2 |
4 x 150.0 | rm | 48.5 |
4 x 185.0 | rm | 53.9 |
4 x 240.0 | Mikrometer | 61.1 |
5 x 1.5 | Re | 12 |
5 x 2.5 | Re | 13.1 |
5 x 4.0 | Re | 15.2 |
5 x 4.0 | Mikrometer | 16.6 |
5 x 6.0 | Re | 16.5 |
5 x 6.0 | rm | 17.5 |
5 x 10.0 | Mikrometer | 20.3 |
5 x 16.0 | Mikrometer | 23.1 |
5 x 25.0 | Mikrometer | 26.6 |
7 x 1.5 | Re | 12.9 |
7 x 2.5 | Re | 14.1 |
12 x 1.5 | Re | 16.6 |
12 x 2.5 | Re | 18.2 |
14 x 1.5 | Re | 17.1 |
19 x 1.5 | Re | 18.9 |
19 x 2.5 | Re | 20.3 |
27 x 1.5 | Re | 22.6 |
5.Produktionsfortschritt




6.Zertifikate:
![]() | ![]() |
7. Verpackung:
-Holztrommel aus Stahl (Begasung)
Kabellänge in jeder Trommel: 1000 m/2000 m oder entsprechend den tatsächlichen Anforderungen an die Kabellänge.
-Trommelgröße:
Je nach Kabellänge und Behältergröße
Um Ihnen einen genauen Preis nennen zu können, teilen Sie uns bitte die benötigte Kabellänge mit. Größere Menge, mehr Rabattvorteil für Sie bereit!
-Hafen:
Qingdao oder andere Häfen gemäß Ihren Anforderungen.
-Seefracht:
FOB/C&F/CIF-Angebote sind alle verfügbar.
![]() | ![]() | ![]() |
Beliebte label: NYY-Kabel, China NYY-Kabelhersteller, Lieferanten, Fabrik






















