1.Kabelstruktur

2.Standard:
GB/T 5023-2008, BS 6004, IEC 60227, VDE, UL
3.Spezifikation:
300/500 V, Kupferleiter PVC-isolierter Draht | |||||
Nennquerschnitt | Leiteraufbau | Isolierstärke | Gesamtdurchmesser | Ca. Reingewicht | |
mm² | Nein. | Durchmesser | mm | mm | kg/km |
1 X 0.5 | 1 | 0.8 | 0.6 | 2.00 | 8.16 |
1 X 0.75 | 1 | 0.97 | 0.6 | 2.17 | 10.71 |
1 X 1.0 | 1 | 1.13 | 0.6 | 2.33 | 13.48 |
300/500 V, Kupferleiter, hitzebeständiger PVC-isolierter Anschlussdraht bei 90 °C | |||||
Nennquerschnitt | Leiteraufbau | Isolierstärke | Gesamtdurchmesser | Ca. Reingewicht | |
mm² | Nein. | Durchmesser | mm | mm | kg/km |
1 X 0.5 | 1 | 0.8 | 0.6 | 2.00 | 8.16 |
1 X 0.75 | 1 | 0.97 | 0.6 | 2.17 | 10.71 |
1 X 1.0 | 1 | 1.13 | 0.6 | 2.33 | 13.48 |
1 X 1.5 | 1 | 1.38 | 0.7 | 2.78 | 19.70 |
1 X 2.5 | 1 | 1.78 | 0.8 | 3.38 | 31.20 |
H05VR-Spezifikation
300/500 V, Kupferleiter PVC-isolierter Draht | |||||
Nennquerschnitt | Leiteraufbau | Isolierstärke | Gesamtdurchmesser | Ca. Reingewicht | |
mm² | Nein. | mm | mm | mm | kg/km |
1 X 0.75 | 7 | 0.37 | 0.6 | 2.31 | 11.3 |
1 X 1.0 | 7 | 0.43 | 0.6 | 2.49 | 14.2 |
H05V-K-Spezifikation
300/500 V, Kupferleiter, PVC-isolierter flexibler Verbindungsdraht | |||||
Nennquerschnitt | Leiteraufbau | Isolierstärke | Gesamtdurchmesser | Ca. Reingewicht | |
mm² | Nein. | Durchmesser | mm | mm | kg/km |
1 X 0.5 | 28 | 0.15 | 0.6 | 2.16 | 8.65 |
1 X 0.75 | 40 | 0.15 | 0.6 | 2.40 | 11.22 |
1 X 1.0 | 32 | 0.20 | 0.6 | 2.54 | 14.32 |
300/500 V, Kupferleiter, hitzebeständiger PVC-isolierter Anschlussdraht bei 90 °C | |||||
Nennquerschnitt | Leiteraufbau | Isolierstärke | Gesamtdurchmesser | Ca. Reingewicht | |
mm² | Nein. | Durchmesser | mm | mm | kg/km |
1 X 0.5 | 28 | 0.15 | 0.6 | 2.16 | 8.65 |
1 X 0.75 | 40 | 0.15 | 0.6 | 2.40 | 11.22 |
1 X 1.0 | 32 | 0.20 | 0.6 | 2.54 | 14.32 |
1 X 1.5 | 30 | 0.25 | 0.7 | 3.00 | 20.58 |
1 X 2.5 | 49 | 0.25 | 0.8 | 3.70 | 32.24 |
H07VR-Spezifikation
450/750 V, Kupferleiter PVC-isolierter Draht | |||||
Nennquerschnitt | Leiteraufbau | Isolierstärke | Gesamtdurchmesser | Ca. Reingewicht | |
mm² | Nein. | Durchmesser | mm | mm | kg/km |
1 X 1.5 | 7 | 0.52 | 0.7 | 2.96 | 20.4 |
1 X2.5 | 7 | 0.67 | 0.8 | 3.61 | 32.3 |
1 X4.0 | 7 | 0.85 | 0.8 | 4.15 | 47.8 |
1 X6.0 | 7 | 1.04 | 0.8 | 4.72 | 67.7 |
1 X10 | 7 | 1.35 | 1.0 | 6.05 | 113.1 |
1 X 16 | 7 | 1.70 | 1.0 | 7.1 | 170.9 |
1 X 25 | 7 | 2.14 | 1.2 | 8.82 | 268.5 |
1 X 35 | 7 | 2.52 | 1.2 | 9.96 | 362.8 |
1 X 50 | 19 | 1.78 | 1.4 | 11.7 | 492.2 |
1 X 70 | 19 | 2.14 | 1.4 | 13.5 | 694.2 |
1 X 95 | 19 | 2.52 | 1.6 | 15.8 | 959.2 |
1 X 120 | 37 | 2.03 | 1.6 | 17.41 | 1197.1 |
1 X 150 | 37 | 2.25 | 1.8 | 19.35 | 1472.9 |
1 X 185 | 37 | 2.52 | 2.0 | 21.64 | 1846.1 |
1 X 240 | 61 | 2.25 | 2.2 | 24.65 | 2416.5 |
1 X 300 | 61 | 2.52 | 2.4 | 27.48 | 3023.6 |
1 X 400 | 61 | 2.85 | 2.6 | 30.85 | 3851.7 |
H07V-K-Spezifikation
450/750 V, Kupferleiter PVC-isolierter flexibler Draht | |||||
Nennquerschnitt | Leiteraufbau | Isolierstärke | Gesamtdurchmesser | Ca. Reingewicht | |
mm² | Nein. | Durchmesser | mm | mm | kg/km |
1 X 1.5 | 30 | 0.25 | 0.7 | 3.00 | 20.6 |
1 X2.5 | 49 | 025 | 0.8 | 3.70 | 32.2 |
1 X4.0 | 56 | 0.30 | 0.8 | 4.21 | 48. |
1 X6.0 | 84 | 0.30 | 0.8 | 5.57 | 71.2 |
1 X10 | 84 | 0.40 | 1.0 | 7.30 | 124.4 |
1 X 16 | 126 | 0.40 | 1.0 | 8.00 | 175.8 |
1 X 25 | 196 | 0.40 | 1.2 | 10.10 | 272.5 |
1 X 35 | 276 | 0.40 | 1.2 | 11.87 | 373.9 |
1 X 50 | 396 | 0.40 | 1.4 | 13.93 | 532.8 |
1 X 70 | 360 | 0.50 | 1.4 | 16.12 | 737.9 |
1 X 95 | 475 | 0.50 | 1.6 | 19.24 | 978.1 |
1 X 120 | 608 | 0.50 | 1.6 | 19.95 | 1222.5 |
1 X 150 | 756 | 0.50 | 1.8 | 23.34 | 1529.7 |
1 X 185 | 925 | 0.50 | 2.0 | 25.54 | 1870.1 |
1 X 240 | 1221 | 0.50 | 2.2 | 27.85 | 2443.4 |
1 X 300 | 1525 | 0.50 | 2.4 | 32.49 | 3032.9 |
1 X 400 | 2013 | 0.50 | 2.6 | 35.35 | 3958.6 |
HO3VV-F- und AO3VV-F-Spezifikation
Nennspannung | Kupferleiter PVC-isolierter PVC-ummantelter runder flexibler Verbindungsdraht | ||||||
Nennquerschnitt | Leiteraufbau | Isolierstärke | PP-Band | Mantelstärke | Gesamtdurchmesser | Ca. Reingewicht | |
mm² | Nr./mm | mm | Nr./mm | mm | mm | kg/km | |
300/300V | 2 X0.5 | 16/0.20 | 0.5 | 1/0.05 | 0.6 | 5.87 | 34.80 |
2 X 0.75 | 24/0.20 | 0.5 | 1/0.05 | 0.6 | 6.50 | 43.40 | |
3 X 0.5 | 16/0.20 | 0.5 | 1/0.05 | 0.6 | 6.22 | 44.01 | |
3 X 0.75 | 24/0.20 | 0.5 | 1/0.05 | 0.6 | 6.90 | 55.64 | |
300/500V | 2 X 0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 1/0.05 | 0.7 | 5.78 | 36.69 |
2 X 0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 1/0.05 | 0.8 | 6.78 | 47.02 | |
2 X 1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 1/0.05 | 0.8 | 6.78 | 54.79 | |
2 X 1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 1/0.05 | 0.8 | 7.71 | 72.31 | |
2 X 2.5 | 49/0.25 | 0.8 | 1/0.05 | 0.8 | 9.51 | 111.90 | |
3 X 0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 1/0.05 | 0.7 | 6.11 | 46.72 | |
3 X 0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 1/0.05 | 0.8 | 6.74 | 59.71 | |
3 X 1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 1/0.05 | 0.8 | 7.17 | 71.03 | |
3 X 1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 1/0.05 | 0.8 | 8.17 | 95.26 | |
3 X 2.5 | 49/0.25 | 0.8 | 1/0.05 | 1.2 | 10.48 | 156.81 | |
3 X 4.0 | 50/0.30 | 0.8 | 1/0.05 | 1.2 | 11.38 | 199.81 | |
4 X 1.0 | 32 X 0.20 | ||||||
4 X 1.5 | 48 X 0.20 | ||||||
4 X 2.5 | 77 X 0.20 | ||||||
4 X 4.0 | 56 X 0.30 | ||||||
4 X 6.0 | 84 X 0.30 | ||||||
4 X 10 | 84 X 0.40 | ||||||
4 X 16 | 126 X 0.40 | ||||||
5 X 1.5 | 48 X 0.20 | ||||||
5 X 2.5 | 77 X 0.20 | ||||||
5 X 4.0 | 56 X 0.30 | ||||||
5 X 6.0 | 84 X 0.30 | ||||||
5 X 10 | 84 X 0.40 | ||||||
5 X 16 | 126 X 0.40 | ||||||
Beliebte label: Gebäude Drähte und Kabel















